1 / 5
| Modelo e especificação | Tensão nominal | Corrente nominal | Número de pólos | Diâmetro exterior do cabo | Rosca de entrada |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-16/Z | AC220V / AC380V | 16 A | O QUE É QUE A SUA POSIÇÃO É MUITO MAIS DO QUE A / A PARTIR DE | Φ10 ~ Φ14mm | G3/4 |
| AC-16/X | AC220V / AC380V | 16 A | O QUE É QUE A SUA POSIÇÃO É MUITO MAIS DO QUE A / A PARTIR DE | Φ10 ~ Φ14mm | G3/4 |
| AC-32/Z | AC220V / AC380V | 32 A | O QUE É QUE A SUA POSIÇÃO É MUITO MAIS DO QUE A / A PARTIR DE | Φ15 ~ Φ23mm | G1 1/4 |
| AC-32/X | AC220V / AC380V | 32 A | O QUE É QUE A SUA POSIÇÃO É MUITO MAIS DO QUE A / A PARTIR DE | Φ15 ~ Φ23mm | G1 1/4 |
| AC-63 | AC220V / AC380V | 63A | A PARTIR DE / O QUE É QUE A SUA POSIÇÃO É MUITO MAIS DO QUE A | Φ10 ~ Φ14mm | G3/4 |
| AC-125 | AC220V / AC380V | 125 A | A PARTIR DE / O QUE É QUE A SUA POSIÇÃO É MUITO MAIS DO QUE A | Φ15 ~ Φ23mm | G1 1/4 |
| Sinal à prova de explosão | Grau de protecção | Grau de protecção (adicional) |
|---|---|---|
|
Ex dB eb IIB T6 GB Ex dB eb IIC T6 GB Ex tb IIIC T80 dB |
IP66 | WF1 * WF2 |
Qualidade do material: Liga de alumínio
Nível de segurança: WF1* WF2, ex dB eb IIB GB, ex dB eb IIC GB, ex tb IIIC T80ºC dB
Uso: Utilizado para indústria, posto de gasolina, refinaria, cabina de pulverização, locais perigosos.
Âmbito aplicável: Zona 1, zona 2, zona 21, zona 2; zona II a, IIB, ambientes de gás explosivo IIC