Módulo único de 18 mm RCBO 6KA 1P e N curva B&C CJR01-40 (NOVO)
O disjuntor de corrente residual CJR01-40 com proteção contra sobrecarga (RCBO) garante segurança elétrica em casas e situações semelhantes, como escritórios e outros edifícios, bem como para aplicações industriais, protegendo as instalações elétricas contra correntes de fuga de até 30 mA e contra sobrecargas e curtos-circuitos. Quando uma falha é detectada, a RCBO desliga automaticamente o circuito elétrico para evitar o risco de incêndio para as pessoas e evitar danos aos fios.
Garantindo a confiabilidade e a segurança para pessoas e ativos, a RCBO está equipada com CA, um tipo. O tipo AC é um tipo de utilização comum para casas, um tipo com protecção DC por impulsos, normalmente a corrente nominal é de 6,8, 10,13,16,20,25,32,40A, a protecção da corrente de fuga é de 10mA, 30mA, 100mA, 300mA e a tensão nominal é de 240 (230) ~ VAC. A frequência é de 50/60Hz. De acordo com as normas IEC61009/EN61009.
Função principal
| Categoria | Especificações | Unidade | Valor do Parâmetro | |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | Tipo (forma de onda da fuga à terra detetada) | - | Tipo electromagnético, tipo electrónico | |
| Corrente nominal em | A | A, AC | ||
| Postes | P | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Tensão nominal | V | 240 V (230 V) ~ | ||
| Corrente nominal | - | 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A | ||
| Tamanho do módulo | - | 18 mm | ||
| Tipo de curva | - | Curva B&C. | ||
| Sensibilidade nominal I △ n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | ||
| IU de tensão de isolamento | V | 500 | ||
| Capacidade nominal residual de fabrico e quebra I △ m | A | 630 | ||
| Corrente de curto-circuito I △ c | A | 6000 | ||
| Fusível SCPD | A | 6000 | ||
| Frequência nominal | Hz | 50/60 | ||
| Mecânico | Vida eléctrica | t | 4000 | |
| Vida mecânica | t | 10000 | ||
| Capacidade de quebra | A | 6000A | ||
| Grau de protecção | - | IP20 | ||
| Temperatura ambiente (Com ≤ 35ºC de média diária) | ºC | - 25 ~ 40ºC | ||
| Instalação | Tipo de ligação do terminal | - | Cabo/barra condutora tipo pino/barra condutora tipo U. | |
| Tamanho do terminal para o cabo | Superior/Inferior | mm² | 16 | |
| Superior/Inferior | AWG | 18-3 | ||
| Tamanho do terminal para barra | Superior/Inferior | mm² | 16 | |
| Superior/Inferior | AWG | 18-3 | ||
| Binário de aperto | N * m | 1.2 | ||
Temos mais de 20 anos de experiência nesta indústria e construímos uma reputação de fornecer produtos e serviços de qualidade a preços competitivos. Temos orgulho em ser um dos fornecedores de equipamentos elétricos mais confiáveis, atribuindo grande importância ao controlo da qualidade do produto, desde a aquisição de matérias-primas até à embalagem de produtos acabados. Fornecemos aos nossos clientes soluções que satisfazem as suas necessidades a nível local, ao mesmo tempo que lhes damos acesso às mais recentes tecnologias e serviços disponíveis.
Somos capazes de produzir grandes volumes de peças e equipamentos elétricos a preços muito competitivos em nossas instalações de fabricação de última geração.