Os disjuntores miniatura (MCBs) do tipo CJM2-63-II garantem segurança elétrica em casas e situações semelhantes, como escritórios e outros prédios, bem como para aplicações industriais, protegendo instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. Assim que for detectada uma avaria, o disjuntor em miniatura desliga automaticamente o circuito eléctrico para evitar danos nos fios e para evitar o risco de incêndio.
Garantindo a fiabilidade e segurança para pessoas e bens, os MCBs estão equipados com dois mecanismos de disparo: O mecanismo de disparo térmico retardado para protecção contra sobrecarga e o mecanismo de disparo magnético para protecção contra curto-circuito. Normalmente, a corrente nominal é de 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A e a tensão nominal é de 230/400VAC. A frequência é de 50/60Hz. De acordo com as normas IEC60898/EN898.
| Especificação Técnica | Valor do Parâmetro | ||
|---|---|---|---|
| Padrão | IEC/EN 60898-1 | ||
| No pólo | 1P, 1P E N, 2P, 3P, 3P E N, 4P | ||
| Tensão nominal | CA 230 V/400 V | ||
| Corrente nominal (A) | 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | ||
| Curva de disparo | B, C, D | ||
| Capacidade nominal em curto-circuito (lcn) | 6000A | ||
| Frequência nominal | 50 / 60 Hz | ||
| Impulso nominal para suportar tensão Uimp | 4 kV | ||
| Terminal de ligação | Terminal do pilar com grampo | ||
| Vida mecânica | 20,000 ciclos | ||
| Vida eléctrica | 4000 ciclos | ||
| Grau de protecção | IP20 | ||
| Capacidade de ligação | Condutor flexível 35mm² | ||
| Condutor rígido 50mm² | |||
| Instalação | Em calha DIN simétrica de 35 mm | ||
| Montagem do painel |
| Teste | Tipo de disparo | Corrente de teste | Estado inicial | Tempo de disparo ou tempo de não disparo | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Tempo-atraso | 1,13 In | Frio | t ≤ 1 h (In ≤ 63A) / t ≤ 2 h (In > 63A) | Sem disparo |
| b | Tempo-atraso | 1,45 In | Após o teste a | t < 1 h (In ≤ 63A) / t < 2 h (In > 63A) | Disparo |
| c | Tempo-atraso | 2,55 In | Frio | 1s < t < 60s (In ≤ 63A) / 1s < t < 120s (In > 63A) | Disparo |
| d | Curva B | 3 In | Frio | t ≤ 0,1s | Sem disparo |
| Curva C | 5 In | Frio | t ≤ 0,1s | Sem disparo | |
| Curva D | 10 In | Frio | t ≤ 0,1s | Sem disparo | |
| e | Curva B | 5 In | Frio | t < 0,1s | Disparo |
| Curva C | 10 In | Frio | t < 0,1s | Disparo | |
| Curva D | 20 In | Frio | t < 0,1s | Disparo |
Contamos com mais de 20 anos de experiência nesta indústria, construindo uma reputação sólida no fornecimento de produtos e serviços de qualidade a preços competitivos. Orgulhamo-nos de ser um dos fornecedores de equipamentos elétricos mais confiáveis, atribuindo grande importância ao controlo de qualidade desde a aquisição de matérias-primas até à embalagem dos produtos acabados.
Fornecemos aos nossos clientes soluções personalizadas que satisfazem as suas necessidades a nível local, ao mesmo tempo que damos acesso às mais recentes tecnologias e serviços disponíveis. Somos capazes de produzir grandes volumes de peças e equipamentos elétricos com excelente eficiência e competitividade de custos nas nossas instalações de fabrico de última geração.