1 / 5
| SNC80LY / SNC80LM / SNC80LH | |||
|---|---|---|---|
| Corrente Nominal (A) | 6-63 | Tensão Nominal (V) | 230/415 |
| Tensão de Isolamento (V) | 500 | Frequência Nominal (Hz) | 50 |
| Capacidade de Ruptura (KA) | 4.5-6 | Vida Eléctrica (vezes) | 10000 |
| Vida Mecânica (vezes) | 20000 | Resistência a Impulsos (KV) | 4 |
| Dispositivo de Disparo | Tipo termomagnético | Capacidade de produção (unidades) | 10000 |
Para garantir que produtos como o armário de ligação de grelha PV da série SGD, o disjuntor de circuito de ar inteligente SAC, o disjuntor de caixa moldada da série SFC e o disjuntor miniatura SNC80 não sofram danos durante todo o processo de armazenamento e transporte, bem como para garantir o desempenho intacto e o aspecto impecável dos produtos, seguimos normas rigorosas de embalagem. O processo é aplicado com profissionalismo, segurança e operabilidade às etapas de embalagem de fábrica, empilhamento e logística, minimizando as perdas de transporte.