1 / 5
| Dados gerais | |
|---|---|
| Padrão | IEC/EN 61009-1 |
| Tipo de viagem | Avaria de terra, sobrecorrente e curto-circuito |
| Tecnologia | Falha de terra: Electrónica, sobrecarga e curto-circuito: Termomagnético |
| Tipo de corrente residual | Tipo AC - corrente residual AC Tipo A - corrente AC residual e corrente DC pulsante |
| N.o de pólos | 1P e N (3 módulos), 3P e N (5 módulos, com ponto-morto comutado) |
| Tensão de isolamento (Ui) | 500 V |
| Tensão nominal (Ue) | 1P N: ~ 230 / 240V; 3P N: ~ 400 / 415V |
| Correntes nominais (In) | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
| Corrente de sensibilidade nominal ( IΔn) | 10, 30, 100, 300 mA |
| Corrente nominal fora do tempo abaixo de ( IΔn) | < 0,1s |
| Capacidade nominal de fabrico e quebra de resíduos (IΔm) | 500 A (em In ≤ 50 A), 10 In (em In > 50 A) |
| Frequência nominal | 50 / 60 Hz |
| Capacidade nominal de curto-circuito (Icn) | ETL5-63: 6kA, ETL5-63H: 10kA |
| Classe de limitação de energia | 3 |
| Tensão nominal de resistência a impulsos (Uimp) (1.2/50μs) | 4 kV |
| Tensão de teste dielétrico | 2,5 kV (50/60 Hz, 1 min.) |
| Resistência ao fogo (teste do fio incandescente) | 960 ± 15 ° C (caixa); 650 ± 10 ° C (pega) |
| Características de disparo térmico | 1,13 In não tropeçar dentro de uma hora; 1,45 In tropeçar dentro de uma hora |
| Características de disparo instantâneo | B: 3In - 5In; C: 5In - 10In; D: 10In - 20In |
| Vida eléctrica | 4,000 ciclos |
| Vida mecânica | 10,000 ciclos |
| Indicação da posição de contacto | Verde OFF / Red ON |
| Grau de protecção | IP20 |
| Temperatura ambiente | - 25 ° C ~ 55 ° C |
| Temperatura de armazenamento | - 30 ° C ~ 70 ° C |
| Tipo de ligação do terminal | Terminais do lado da linha: Cabo / tipo pino / barra condutora tipo forquilha Terminais do lado da carga: Cabo / tipo pino |
| Tamanho máx. Do terminal para o cabo | 16mm² flexível / 25mm² rígido |
| Binário de aperto máx | 2,5 N.m |
| Tipo de montagem | Montagem em calha DIN de 35 mm |
| Método de entrada | A partir do topo |
| Sensibilidade de disparo | |
|---|---|
| 10 mA | Proporciona um nível de protecção mais elevado para o corpo humano e é utilizado em determinadas situações com requisitos muito elevados para a protecção contra choques eléctricos, tais como instalações para crianças, piscinas, casas de banho e outros ambientes húmidos. |
| 30 mA | Este é o nível de proteção mais utilizado em casas e edifícios comerciais e é adequado para proteção de tomadas em ambientes residenciais gerais, escritórios e locais comerciais. |
| 100 mA | Normalmente utilizado em situações em que os requisitos de proteção pessoal não são tão rigorosos como 30 mA, ou para proteção de equipamento como sistemas de ar condicionado, equipamento industrial, etc. |
| 300 mA | Principalmente usado para proteção contra incêndio, como painéis de distribuição e proteção geral de grandes equipamentos elétricos. |
| Características de disparo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curva | Corrente nominal | Libertação térmica | Libertação magnética | ||||
| Não viagem | Viagem | Tempo não-parcial | Mantenha atual premido | Corrente de viagem | Tempo de viagem | ||
| B | 6-63 A | 1,13 | - | ≤ 1 h | 3 In | - | ≥ 0.1 |
| - | 1,45 In | < 1 h | - | 5 In | < 0.1 | ||
| C | 6-63 A | 1,13 | - | ≤ 1 h | 5 In | - | ≥ 0.1 |
| - | 1,45 In | < 1 h | - | 10 In | < 0.1 | ||
| D | 6-63 A | 1,13 | - | ≤ 1 h | 10 In | - | ≥ 0.1 |
| - | 1,45 In | < 1 h | - | 20 In | < 0.1 | ||
| Tempo de quebra da corrente residual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| In (A) | IΔn (mA) | Tempo máx. De quebra | |||
| IΔn | 2IΔn | 5IΔn | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 A | ||
| 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 10, 30, 100, 300 | 0,1s | 0,08 s | 0,04s | 0,04s |