| ESPECIFICAÇÃO | TAMANHO (C * L * A) MM | MATERIAL |
|---|---|---|
| HT - 2 VIAS | 50 * 117 * 90 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT - 5 VIAS | 113 * 152 * 90 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-8 WAY | 195 * 150 * 105 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-12 WAY | 250 * 193 * 105 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-15 WAY | 305 * 195 * 105 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-18 WAY | 360 * 195 * 105 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-24 WAY | 270 * 345 * 105 | O SISTEMA ABS E O PC |
| ESPECIFICAÇÃO | TAMANHO (C * L * A) MM | MATERIAL |
|---|---|---|
| HT - 2 VIAS | 121 * 61 * 86.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT - 3 VIAS | 149 * 107 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT - 5 VIAS | 159 * 143 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-8 WAY | 159 * 197 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-12 WAY | 209 * 269 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-15 WAY | 209 * 324 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-18 WAY | 209 * 377 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-24 WAY | 354 * 269 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-36 WAY | 501 * 269 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| ESPECIFICAÇÃO | TAMANHO (C * L * A) MM | MATERIAL |
|---|---|---|
| HT - 2 VIAS | 121 * 61 * 86.5 | PC |
| HT - 3 VIAS | 149 * 107 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT - 5 VIAS | 159 * 143 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-8 WAY | 159 * 197 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-12 WAY | 209 * 269 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-15 WAY | 209 * 324 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-18 WAY | 209 * 377 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-24 WAY | 354 * 269 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| HT-36 WAY | 501 * 269 * 91.5 | O SISTEMA ABS E O PC |
| ESPECIFICAÇÃO | TAMANHO (C * L * A) MM | MATERIAL |
|---|---|---|
| AC2 - 3 VIAS | 138 * 94 * 83 | E GPPPS |
| AC2 - 4 VIAS | 138 * 112 * 83 | E GPPPS |
| AC4 - 5 VIAS | 138 * 130 * 83 | E GPPPS |
| AC4 - 6 VIAS | 180 * 190 * 88 | E GPPPS |
| AC6 - 9 VIAS | 233 * 190 * 88 | E GPPPS |
| AC10 - 13 VIAS | 305 * 190 * 88 | E GPPPS |
| AC14 - 18 VIAS | 395 * 190 * 88 | E GPPPS |
| AC20 - 26 VIAS | 303 * 345 * 88 | E GPPPS |
| AC28 - 36 VIAS | 410 * 345 * 88 | E GPPPS |
| ESPECIFICAÇÃO | TAMANHO (C * L * A) MM | MATERIAL |
|---|---|---|
| Q1 2-3 WAY | 138 * 83 * 95 | Plástico reciclado |
| Q1 4-5 WAY | 138 * 83 * 95 | Plástico reciclado |
| Q1 6-8 WAY | 138 * 112 * 95 | Plástico reciclado |
| Q1 9-12 WAY | 150 * 253 * 95 | Plástico reciclado |
| Q1 13-16 WAY | 160 * 300 * 95 | Plástico reciclado |
Fornecemos uma ampla variedade de caixas de distribuição de alta e baixa tensão, equipamentos de distribuição personalizados e conjuntos de distribuição de energia adaptados a diferentes ambientes.
A qualidade é garantida por meio de um processo rigoroso: inspeção de materiais, primeira inspeção de produção para assegurar dimensões críticas, inspeção por amostragem pré-armazenamento e uma inspeção final de 100% realizada pela equipe de controle de qualidade antes do envio.
A melhor forma é fornecer desenhos de engenharia e a lista de especificações dos equipamentos necessários. Engenheiros especializados irão desenvolver uma solução sob medida com base nos dados técnicos fornecidos.
Geralmente, o fornecimento de amostras leva cerca de 1 semana, enquanto a produção em massa e a entrega total requerem cerca de 2 a 3 semanas.
Sim, todos os nossos produtos passam pelos processos de certificação ISO9001 e certificação compulsória nacional 3C, suportando a rastreabilidade total das matérias-primas para maior segurança.
Caso ocorra qualquer divergência ou defeito, solicitamos o envio das imagens ou vídeos correspondentes para análise imediata. A nossa equipa de engenheiros resolverá ou recriará a solução no prazo mais curto possível.