Disjuntores de ar de alta tensão internos são projetados para sistemas trifásicos de distribuição de CA de 12kV a 40,5 kV, amplamente aplicados em fábricas industriais, subestações, operações de mineração e complexos comerciais para controle e proteção de energia. Com tecnologia de interrupção de vácuo sem manutenção no seu núcleo, combinada com elevada resistência mecânica e características ecológicas, serve como uma solução de substituição comprovada para disjuntores a óleo tradicionais e equipamento SF6.
| Item | Unidades | Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | KV | 12 | ||||||
| Frequência nominal | Hz | 50 | ||||||
| Nível de isolamento nominal | 1 Tensão de resistência de frequência de potência mínima | Ka | Para terra/interfase: 42/48 | |||||
| Tensão de resistência de impulso de raios (pico) | Para terra/interfase: 75/85 | |||||||
| Corrente de quebra de curto-circuito nominal | Ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |||
| Corrente nominal | A | 630 | 630 | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 | |
| 1250 | 1250 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
| Resistência nominal a curto prazo à corrente | Ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |||
| Tensão de resistência nominal máxima | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||
| Corrente de fecho de curto-circuito nominal | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||
| Duração nominal para corrente de curto-circuito | S | 4 | ||||||
| Vida mecânica | Vezes | 20000 | ||||||
| Tensão de resistência de frequência de potência do segundo ciclo (1 min) | V | 2000 | ||||||
| Sequência operação nominal | - | 0-0,3s-Co-180s-Co | ||||||
Para obter desenhos detalhados, relatórios de teste de tipo ou orçamentos de modelos específicos, contacte-nos directamente. A nossa equipa de engenharia irá fornecer um suporte de selecção personalizado, adaptado aos seus requisitos de projecto.