1 / 5
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | SJKW1 |
| Corrente do fotograma | 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3200A, 4000 A, 6300A |
| Corrente nominal | 200A-6300A |
| Tensão nominal | Até 660 V (690 V) |
| Frequência | 50 Hz |
| Capacidade de quebra | Alta (em conformidade com a norma IEC 60947-2) |
| Vida mecânica | Mais de 20,000 operações |
| Posição | Significado do Código |
|---|---|
| 1 | Número de pólos: 4 pólos marcados como 4, sem marcação para 3 pólos |
| 2 | Corrente nominal do nível da estrutura do disjuntor |
| 3 | Número de série do projeto |
| 4 | Disjuntor de inversão |
| 5 | Código de série do fabricante |
As características de funcionamento dos disjuntores são expressas pelo número de ciclos de funcionamento.
| Corrente nominal do nível da estrutura (A) | Número total de ciclos de funcionamento |
|---|---|
| 1600, 2000 | 10000 |
| 3200, 4000 | 5000 |
| 6300 | 2000 |
Requisitos para libertação de shunt, libertação de subtensão, mecanismo de funcionamento motorizado, electroíman de fecho e controlador inteligente.
| Item / Parâmetro | CA (50 Hz) | CC (DC) | ||
|---|---|---|---|---|
| 220 V | 380 V | 110 V | 220 V | |
| Libertação do shunt | 24 VA | 36 VA | 24 VA | 24 VA |
| Libertação de subtensão | 24 VA | 36 VA | - | - |
| Electroíman de fecho | 24 VA | 36 VA | 24 VA | 24 VA |
| Mecanismo motorizado (2000 A) | 85 VA | 85 VA | 85 VA | 85 VA |
| Mecanismo motorizado (3200A, 4000A) | 110 VA | 110 VA | 110 VA | 110 VA |
| Mecanismo motorizado (6300A) | 150 VA | 150 VA | 150 VA | 150 VA |
| Tensão do controlador inteligente | AC220 V, AC380 V, DC220 V, DC110 V | |||
Nota: A faixa de tensão operacional confiável é de 70% a 110% para liberação de shunt e de 80% a 110% para o eletroímã de fechamento e o mecanismo operacional.
| Corrente nominal do nível de fotograma (Inma) | Corrente nominal (em A) |
|---|---|
| 1600 | 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 |
| 2000 | 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 3200 | 2000, 2500, 2900, 3200 |
| 4000 | 3200, 3600, 4000 |
| 6300 | 4000, 5000, 6300 |
| Nível de corrente nominal (Inma) | Tensão | 2000 A | 3200 A | 4000 A | 6300 A |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU (ka) o-Co Capacidade máxima |
400 V | 80 | 100 | 100 | 120 |
| 690 V | 50 | 65 | 65 | 80 | |
| Nxlcu (ka)/cosφ Capacidade nominal |
400 V | 176/0.2 | 220/0.2 | 220/0.2 | 264/0.2 |
| 690 V | 105/0.25 | 143/0.2 | 143/0.2 | 187/0.2 | |
| ICs (ka) o-CO-CO Capacidade de serviço |
400 V | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 690 V | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| Icw (ka) 1s Resistência a curto prazo |
400 V | 50 | 65 | 65/80 (MCR) | 85/100 (MCR) |
| 690 V | 40 | 50 | 50/65 (MCR) | 65/75 (MCR) |
Nota: As capacidades de quebra são idênticas para a entrada de cabos superior e inferior.